重仓安迪苏(600299)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009613 | 上银中证500指数增强型A | 1.23% | 1.2264 | 1.50% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009614 | 上银中证500指数增强型C | 1.23% | 1.2073 | 1.50% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 1.55% | 1.3016 | 1.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 1.56% | 1.2909 | 1.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005120 | 摩根量化多因子混合 | 1.05% | 1.4963 | 0.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002076 | 浙商中证500增强A | 1.6% | 1.8741 | 0.94% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007386 | 浙商中证500增强C | 1.6% | 1.8343 | 0.94% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 | 0.52% | 1.1206 | 0.32% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017134 | 博道和祥多元稳健债券A | 0.27% | 1.0943 | 0.14% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017135 | 博道和祥多元稳健债券C | 0.27% | 1.0833 | 0.14% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

