摩根量化多因子混合(005120)
-1.31%
单位净值:1.4952
累计净值:1.4952
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 丽珠集团(000513) | 1.96% | 新增 | 2025-06-30 |
| 顺络电子(002138) | 1.14% | 新增 | 2025-06-30 |
| 亨通光电(600487) | 1.05% | 新增 | 2025-06-30 |
| 西部矿业(601168) | 1.05% | 减持 | 2025-06-30 |
| 光威复材(300699) | 1.03% | 新增 | 2025-06-30 |
| 华阳股份(600348) | 0.97% | 新增 | 2025-06-30 |
| 安迪苏(600299) | 0.96% | 新增 | 2025-06-30 |
| 驰宏锌锗(600497) | 0.94% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中船防务(600685) | 0.88% | 新增 | 2025-06-30 |
| 步长制药(603858) | 0.87% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

