重仓步长制药(603858)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007994 | 华夏中证500指数增强A | 1.22% | 2.3209 | 1.04% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 007995 | 华夏中证500指数增强C | 1.22% | 2.2701 | 1.04% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 022957 | 华夏中证500指数增强Y | 1.22% | 2.3299 | 1.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 1.55% | 1.3016 | 1.03% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 1.56% | 1.2909 | 1.03% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005120 | 摩根量化多因子混合 | 1.05% | 1.4963 | 0.87% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

