长信消费升级混合C(009779)
-1.26%
单位净值:0.5158
累计净值:0.5658
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 泡泡玛特(09992) | 7.59% | 减持 | 2025-06-30 |
| 农夫山泉(09633) | 4.49% | 增持 | 2025-06-30 |
| TCL电子(01070) | 4.26% | 减持 | 2025-06-30 |
| 伊利股份(600887) | 3.79% | 增持 | 2025-06-30 |
| 雅迪控股(01585) | 3.74% | 减持 | 2025-06-30 |
| 安琪酵母(600298) | 3.65% | 新增 | 2025-06-30 |
| 海大集团(002311) | 3.53% | 新增 | 2025-06-30 |
| 隆鑫通用(603766) | 3.43% | 新增 | 2025-06-30 |
| 顺丰控股(002352) | 3.36% | 新增 | 2025-06-30 |
| 东鹏饮料(605499) | 3.28% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

