广发医药健康混合C(010111)
-0.59%
单位净值:0.6194
累计净值:0.6194
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 信达生物(01801) | 9.76% | 增持 | 2025-06-30 |
| 科伦博泰生物-B(06990) | 9.65% | 减持 | 2025-06-30 |
| 泽璟制药(688266) | 8.41% | 减持 | 2025-06-30 |
| 三生制药(01530) | 7.84% | 新增 | 2025-06-30 |
| 科伦药业(002422) | 6.04% | 减持 | 2025-06-30 |
| 百利天恒(688506) | 5.42% | 增持 | 2025-06-30 |
| 新诺威(300765) | 4.11% | 增持 | 2025-06-30 |
| 恒瑞医药(600276) | 3.85% | 减持 | 2025-06-30 |
| 石药集团(01093) | 2.43% | 新增 | 2025-06-30 |
| 东阿阿胶(000423) | 2.34% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

