中欧互联网先锋混合C(010214)
-0.48%
单位净值:1.0616
累计净值:1.0616
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 8.05% | 减持 | 2025-06-30 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 6.92% | 减持 | 2025-06-30 |
| 小米集团-W(01810) | 6.64% | 增持 | 2025-06-30 |
| 吉比特(603444) | 5.64% | 增持 | 2025-06-30 |
| 完美世界(002624) | 4.79% | 增持 | 2025-06-30 |
| 美团-W(03690) | 3.74% | 减持 | 2025-06-30 |
| 澜起科技(688008) | 3.29% | 减持 | 2025-06-30 |
| 心动公司(02400) | 3.26% | 新增 | 2025-06-30 |
| 哔哩哔哩-W(09626) | 3.22% | 新增 | 2025-06-30 |
| 泡泡玛特(09992) | 3.20% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

