鹏华高质量增长混合C(010491)
-0.38%
单位净值:1.049
累计净值:1.049
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 泰恩康(301263) | 9.84% | 新增 | 2025-06-30 |
| 东山精密(002384) | 9.74% | 减持 | 2025-06-30 |
| 孩子王(301078) | 8.81% | 减持 | 2025-06-30 |
| 共达电声(002655) | 7.90% | 新增 | 2025-06-30 |
| 楚江新材(002171) | 5.16% | 减持 | 2025-06-30 |
| 高华科技(688539) | 5.01% | 减持 | 2025-06-30 |
| 盟升电子(688311) | 4.60% | 增持 | 2025-06-30 |
| 上海复旦(01385) | 4.42% | 新增 | 2025-06-30 |
| 臻镭科技(688270) | 4.29% | 增持 | 2025-06-30 |
| 香农芯创(300475) | 3.75% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

