重仓盟升电子(688311)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020206 | 民生加银双核动力混合C | 1.22% | 0.6946 | 6.34% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012495 | 民生加银双核动力混合A | 1.22% | 0.7031 | 6.34% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001163 | 银华中国梦30股票 | 1.67% | 1.518 | 6.24% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012502 | 银华安盛混合 | 1.6% | 0.73 | 5.37% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 2.4% | 1.079 | 4.60% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 2.39% | 1.0373 | 4.60% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | 3.12% | 1.2703 | 4.46% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009023 | 鹏华稳健回报混合A | 2.39% | 1.7582 | 4.13% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017511 | 鹏华稳健回报混合C | 2.39% | 1.4841 | 4.13% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008308 | 华夏见龙精选混合 | 2.91% | 1.6449 | 4.05% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 005894 | 华夏优势精选股票 | 2.85% | 1.5207 | 4.05% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 2.73% | 1.2876 | 3.52% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 1.75% | 0.9147 | 3.46% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 1.75% | 0.9029 | 3.46% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023560 | 富达创新驱动混合发起A | 3.21% | 1.2815 | 3.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023561 | 富达创新驱动混合发起C | 3.2% | 1.2777 | 3.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 1.45% | 1.604 | 1.86% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

