华夏优势精选股票(005894)
-1.16%
单位净值:1.4443
累计净值:1.4443
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 国光电气(688776) | 6.08% | 新增 | 2025-06-30 |
| 旭光电子(600353) | 5.31% | 新增 | 2025-06-30 |
| 海天瑞声(688787) | 5.08% | 新增 | 2025-06-30 |
| 合锻智能(603011) | 4.99% | 新增 | 2025-06-30 |
| 芯原股份(688521) | 4.99% | 新增 | 2025-06-30 |
| 怡合达(301029) | 4.27% | 新增 | 2025-06-30 |
| 盟升电子(688311) | 4.05% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中文在线(300364) | 4.00% | 新增 | 2025-06-30 |
| 精达股份(600577) | 4.00% | 新增 | 2025-06-30 |
| 神州泰岳(300002) | 3.96% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

