重仓怡合达(301029)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 1.88% | 0.8024 | 9.45% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 1.88% | 0.7819 | 9.45% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 005894 | 华夏优势精选股票 | 2.85% | 1.5207 | 4.27% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 008308 | 华夏见龙精选混合 | 2.91% | 1.6449 | 4.25% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 0.31% | 1.939 | 2.11% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

