重仓精达股份(600577)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005894 | 华夏优势精选股票 | 2.85% | 1.5207 | 4.00% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 008308 | 华夏见龙精选混合 | 2.91% | 1.6449 | 4.00% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 050004 | 博时精选混合A | 2.5% | 1.7566 | 3.78% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016751 | 博时精选混合C | 2.5% | 1.7353 | 3.78% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021095 | 东方低碳经济混合C | -0.24% | 1.2051 | 3.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021094 | 东方低碳经济混合A | -0.24% | 1.2087 | 3.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 0.04% | 1.1617 | 2.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 0.04% | 1.176 | 2.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 0.6% | 1.3527 | 1.19% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 0.6% | 1.3442 | 1.19% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 017095 | 易方达中证1000量化增强C | 1.73% | 1.3885 | 0.43% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 1.73% | 1.4023 | 0.43% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 0.03% | 1.6236 | 0.22% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 0.03% | 1.5298 | 0.22% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 0.03% | 1.5171 | 0.22% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 0.03% | 1.5261 | 0.22% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 0.03% | 1.5534 | 0.22% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 0.03% | 1.6441 | 0.22% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 022016 | 华泰柏瑞集利债券A | 0.09% | 1.0356 | 0.21% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 022017 | 华泰柏瑞集利债券C | 0.09% | 1.0328 | 0.21% | 限大额 | 2025-10-16 |
同步财经

