银华中国梦30股票(001163)
+0.13%
单位净值:1.543
累计净值:1.826
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 山西汾酒(600809) | 7.59% | 减持 | 2025-06-30 |
| 盟升电子(688311) | 6.24% | 新增 | 2025-06-30 |
| 立高食品(300973) | 6.08% | 新增 | 2025-06-30 |
| 贵州茅台(600519) | 5.77% | 增持 | 2025-06-30 |
| 海大集团(002311) | 5.50% | 新增 | 2025-06-30 |
| 分众传媒(002027) | 5.26% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中微公司(688012) | 5.04% | 新增 | 2025-06-30 |
| 东鹏饮料(605499) | 4.90% | 新增 | 2025-06-30 |
| 有友食品(603697) | 4.71% | 新增 | 2025-06-30 |
| 燕京啤酒(000729) | 4.29% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

