重仓有友食品(603697)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019821 | 鹏华远见精选混合发起式C | 2.44% | 1.6417 | 8.57% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019820 | 鹏华远见精选混合发起式A | 2.45% | 1.6583 | 8.57% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 206007 | 鹏华消费优选混合 | 1.68% | 3.199 | 5.50% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 161818 | 银华消费主题混合A | 1.67% | 1.2032 | 5.10% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014346 | 银华消费主题混合C | 1.67% | 1.1752 | 5.10% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001163 | 银华中国梦30股票 | 1.67% | 1.518 | 4.71% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008425 | 国联品牌优选混合C | 4.05% | 0.7191 | 4.46% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008424 | 国联品牌优选混合A | 4.03% | 0.7542 | 4.46% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001537 | 中加改革红利混合 | 1.95% | 1.1049 | 4.41% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012493 | 长信内需均衡混合A | 2.85% | 0.7208 | 4.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012494 | 长信内需均衡混合C | 2.86% | 0.7023 | 4.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 660012 | 农银消费主题混合A | 2% | 3.4102 | 3.94% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009317 | 金信核心竞争力混合A | 2.07% | 1.1857 | 3.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020433 | 金信核心竞争力混合C | 2.06% | 1.1973 | 3.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519651 | 银河转型混合A | 2.12% | 0.482 | 3.43% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017762 | 银河转型混合C | 2.15% | 0.475 | 3.43% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000496 | 长安产业精选混合A | 2.12% | 1.3372 | 2.91% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002071 | 长安产业精选混合C | 2.13% | 1.2782 | 2.91% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 970068 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B | 1.86% | 0.8153 | 2.63% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 970067 | 兴证资管金麒麟消费升级混合A | 1.86% | 0.8344 | 2.63% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

