华安添益一年持有混合C(010814)
+0.02%
单位净值:1.0373
累计净值:1.0373
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 华泰证券(601688) | 1.06% | 新增 | 2025-06-30 |
| 恒瑞医药(600276) | 1.01% | 增持 | 2025-06-30 |
| 影石创新(688775) | 0.90% | 新增 | 2025-06-30 |
| 天孚通信(300394) | 0.66% | 新增 | 2025-06-30 |
| 新易盛(300502) | 0.65% | 新增 | 2025-06-30 |
| 东山精密(002384) | 0.60% | 新增 | 2025-06-30 |
| 沪电股份(002463) | 0.59% | 新增 | 2025-06-30 |
| 恺英网络(002517) | 0.56% | 新增 | 2025-06-30 |
| 上海谊众(688091) | 0.56% | 新增 | 2025-06-30 |
| 东吴证券(601555) | 0.53% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

