天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041)
-1.64%
单位净值:0.4507
累计净值:0.4507
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 康龙化成(300759) | 0.25% | 增持 | 2025-06-30 |
| 泰格医药(300347) | 0.23% | 增持 | 2025-06-30 |
| 长春高新(000661) | 0.21% | 增持 | 2025-06-30 |
| 凯莱英(002821) | 0.20% | 增持 | 2025-06-30 |
| 上海莱士(002252) | 0.11% | 减持 | 2025-06-30 |
| 爱美客(300896) | 0.10% | 减持 | 2025-06-30 |
| 华兰生物(002007) | 0.09% | 减持 | 2025-06-30 |
| 药明康德(603259) | 0.07% | 增持 | 2025-06-30 |
| 安科生物(300009) | 0.03% | 减持 | 2025-06-30 |
| 智飞生物(300122) | 0.02% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

