富国优质企业混合C(011047)
+0.86%
单位净值:0.9448
累计净值:0.9448
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 招金矿业(01818) | 6.86% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中国宏桥(01378) | 5.50% | 增持 | 2025-06-30 |
| 三生制药(01530) | 5.05% | 增持 | 2025-06-30 |
| 江苏银行(600919) | 3.33% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中金黄金(600489) | 3.11% | 新增 | 2025-06-30 |
| 腾讯控股(00700) | 3.06% | 减持 | 2025-06-30 |
| 热景生物(688068) | 2.97% | 新增 | 2025-06-30 |
| 联邦制药(03933) | 2.86% | 增持 | 2025-06-30 |
| 山金国际(000975) | 2.37% | 新增 | 2025-06-30 |
| 天山铝业(002532) | 2.33% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

