景顺长城成长龙头一年持有混合C(011059)
+0.18%
单位净值:1.0337
累计净值:1.0337
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 九号公司(689009) | 7.72% | 减持 | 2025-06-30 |
| 思特威(688213) | 5.34% | 减持 | 2025-06-30 |
| 三棵树(603737) | 4.95% | 增持 | 2025-06-30 |
| 睿创微纳(688002) | 4.51% | 增持 | 2025-06-30 |
| 三一重工(600031) | 4.15% | 减持 | 2025-06-30 |
| 奕瑞科技(688301) | 4.08% | 减持 | 2025-06-30 |
| 石头科技(688169) | 3.92% | 新增 | 2025-06-30 |
| 帝尔激光(300776) | 3.70% | 新增 | 2025-06-30 |
| 安集科技(688019) | 3.54% | 减持 | 2025-06-30 |
| 华大智造(688114) | 3.47% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

