重仓安集科技(688019)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 1.9% | 1.8968 | 9.98% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 1.9% | 1.871 | 9.98% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 1.67% | 1.6231 | 9.08% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 1.67% | 1.591 | 9.08% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 0.71% | 1.271 | 8.80% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020469 | 长城半导体混合发起式A | 1.28% | 1.9808 | 8.26% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020470 | 长城半导体混合发起式C | 1.28% | 1.9615 | 8.26% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 3.3% | 1.5106 | 8.06% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 3.31% | 1.4752 | 8.06% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023397 | 尚正研究睿选混合发起A | 0.96% | 1.3855 | 7.68% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023398 | 尚正研究睿选混合发起C | 0.96% | 1.3801 | 7.68% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 2.55% | 0.8036 | 7.30% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 2.55% | 0.7908 | 7.30% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009623 | 长城创新驱动混合A | 1.43% | 0.9908 | 7.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017458 | 长城创新驱动混合C | 1.43% | 0.9765 | 7.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007349 | 华夏科技创新混合A | 2.85% | 1.7952 | 6.36% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007350 | 华夏科技创新混合C | 2.85% | 1.7266 | 6.36% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014185 | 招商专精特新股票A | 3.35% | 1.1643 | 6.03% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014186 | 招商专精特新股票C | 3.34% | 1.1289 | 6.03% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 506007 | 广发科创板两年定开混合 | 1.09% | 1.2512 | 6.01% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
同步财经

