华夏新材料龙头混合发起式C(017698)
-2.26%
单位净值:0.7869
累计净值:0.7869
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 安集科技(688019) | 7.30% | 增持 | 2025-06-30 |
| 莱特光电(688150) | 6.35% | 增持 | 2025-06-30 |
| 鼎龙股份(300054) | 5.10% | 增持 | 2025-06-30 |
| 彤程新材(603650) | 4.49% | 减持 | 2025-06-30 |
| 湖南裕能(301358) | 4.23% | 减持 | 2025-06-30 |
| 科达利(002850) | 3.47% | 新增 | 2025-06-30 |
| 天奈科技(688116) | 3.11% | 减持 | 2025-06-30 |
| 联瑞新材(688300) | 3.04% | 减持 | 2025-06-30 |
| 瑞联新材(688550) | 2.63% | 新增 | 2025-06-30 |
| 天赐材料(002709) | 2.53% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

