重仓瑞联新材(688550)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002512 | 长城久润混合A | 0.96% | 0.9799 | 3.01% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017885 | 长城久润混合C | 0.95% | 1.1853 | 3.01% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 2.55% | 0.8036 | 2.63% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 2.55% | 0.7908 | 2.63% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015965 | 长城安心回报混合C | 2.6% | 1.4909 | 1.88% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 200007 | 长城安心回报混合A | 2.6% | 1.5207 | 1.88% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合A | 1.66% | 1.7311 | 1.82% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013530 | 弘毅远方国企转型升级混合C | 1.65% | 1.6964 | 1.82% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

