诺德品质消费6个月持有混合(011078)
-0.26%
单位净值:0.7369
累计净值:0.7369
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 新易盛(300502) | 4.39% | 增持 | 2025-06-30 |
| 北方华创(002371) | 3.39% | 增持 | 2025-06-30 |
| 厦门象屿(600057) | 3.30% | 增持 | 2025-06-30 |
| 宁德时代(300750) | 3.14% | 增持 | 2025-06-30 |
| 传音控股(688036) | 3.07% | 增持 | 2025-06-30 |
| 亿联网络(300628) | 2.85% | 减持 | 2025-06-30 |
| 兴齐眼药(300573) | 2.75% | 减持 | 2025-06-30 |
| 中航光电(002179) | 2.74% | 减持 | 2025-06-30 |
| 华测检测(300012) | 2.58% | 减持 | 2025-06-30 |
| 金诚信(603979) | 2.30% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

