重仓厦门象屿(600057)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 1.47% | 0.7449 | 3.30% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003299 | 嘉实物流产业股票C | 2.92% | 2.464 | 2.68% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003298 | 嘉实物流产业股票A | 2.91% | 2.548 | 2.68% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022489 | 浦银安盛红利量化混合C | 0.61% | 1.0792 | 2.01% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022488 | 浦银安盛红利量化混合A | 0.61% | 1.084 | 2.01% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017039 | 富国中证1000优选股票C | 1.59% | 1.2733 | 0.75% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017038 | 富国中证1000优选股票A | 1.58% | 1.2958 | 0.75% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 2.05% | 1.4235 | 0.62% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 2.05% | 1.4339 | 0.62% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 1.6% | 2.4724 | 0.57% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.61% | 2.4931 | 0.57% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011782 | 泓德慧享混合C | 0.32% | 1.0183 | 0.22% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011781 | 泓德慧享混合A | 0.3% | 1.0235 | 0.22% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | 0.29% | 1.3873 | 0.22% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | 0.29% | 1.417 | 0.22% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022059 | 信澳鑫怡债券A | 0.11% | 1.0117 | 0.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022060 | 信澳鑫怡债券C | 0.11% | 1.0099 | 0.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

