华商均衡成长混合C(011370)
-0.26%
单位净值:1.6226
累计净值:1.6226
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 新易盛(300502) | 6.87% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中际旭创(300308) | 5.56% | 新增 | 2025-06-30 |
| 仕佳光子(688313) | 4.44% | 新增 | 2025-06-30 |
| 胜宏科技(300476) | 4.32% | 新增 | 2025-06-30 |
| 沪电股份(002463) | 4.02% | 增持 | 2025-06-30 |
| 生益电子(688183) | 3.98% | 增持 | 2025-06-30 |
| 科华数据(002335) | 3.80% | 新增 | 2025-06-30 |
| 太辰光(300570) | 3.71% | 新增 | 2025-06-30 |
| 宏和科技(603256) | 3.58% | 新增 | 2025-06-30 |
| 长芯博创(300548) | 3.51% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

