新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201)
-0.68%
单位净值:1.0513
累计净值:1.0513
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | 7.56% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中际旭创(300308) | 5.52% | 新增 | 2025-06-30 |
| 小米集团-W(01810) | 5.45% | 增持 | 2025-06-30 |
| 联创光电(600363) | 5.38% | 新增 | 2025-06-30 |
| 国光电气(688776) | 5.37% | 新增 | 2025-06-30 |
| 信达生物(01801) | 4.69% | 新增 | 2025-06-30 |
| 源杰科技(688498) | 4.65% | 新增 | 2025-06-30 |
| 太辰光(300570) | 3.90% | 新增 | 2025-06-30 |
| 瑞可达(688800) | 3.12% | 新增 | 2025-06-30 |
| 新易盛(300502) | 3.03% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

