招商中证白酒指数(LOF)C(012414)
-1.2%
单位净值:0.7727
累计净值:0.8577
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 山西汾酒(600809) | 15.17% | 减持 | 2025-06-30 |
| 泸州老窖(000568) | 14.70% | 增持 | 2025-06-30 |
| 贵州茅台(600519) | 14.54% | 减持 | 2025-06-30 |
| 五粮液(000858) | 14.35% | 增持 | 2025-06-30 |
| 洋河股份(002304) | 8.00% | 增持 | 2025-06-30 |
| 今世缘(603369) | 6.05% | 减持 | 2025-06-30 |
| 古井贡酒(000596) | 4.57% | 减持 | 2025-06-30 |
| 口子窖(603589) | 2.60% | 增持 | 2025-06-30 |
| 舍得酒业(600702) | 2.13% | 减持 | 2025-06-30 |
| 迎驾贡酒(603198) | 2.02% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

