重仓舍得酒业(600702)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009940 | 格林稳健价值混合A | 0.71% | 0.6255 | 6.18% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009941 | 格林稳健价值混合C | 0.71% | 0.6132 | 6.18% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019433 | 国泰海通消费机遇混合发起A | 1.77% | 1.0542 | 4.06% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019434 | 国泰海通消费机遇混合发起C | 1.76% | 1.0454 | 4.06% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006926 | 长城量化精选股票A | 0.47% | 0.9124 | 3.89% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011463 | 长城量化精选股票C | 0.46% | 0.8912 | 3.89% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.65% | 0.7864 | 2.13% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 0.65% | 0.7897 | 2.13% | 限大额 | 2025-10-16 |
同步财经

