华夏优加生活混合C(012422)
+0.36%
单位净值:0.7341
累计净值:0.7341
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 海信视像(600060) | 4.90% | 增持 | 2025-06-30 |
| 五粮液(000858) | 4.88% | 增持 | 2025-06-30 |
| 特步国际(01368) | 4.25% | 增持 | 2025-06-30 |
| 名创优品(09896) | 4.18% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中国东方教育(00667) | 3.64% | 增持 | 2025-06-30 |
| 长城汽车(02333) | 3.47% | 增持 | 2025-06-30 |
| 同程旅行(00780) | 3.20% | 增持 | 2025-06-30 |
| 蒙牛乳业(02319) | 3.15% | 减持 | 2025-06-30 |
| 菜百股份(605599) | 2.72% | 新增 | 2025-06-30 |
| 康师傅控股(00322) | 2.67% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

