重仓康师傅控股(00322)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013289 | 工银食品饮料混合A | 1.81% | 0.7409 | 5.01% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013290 | 工银食品饮料混合C | 1.82% | 0.7172 | 5.01% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012421 | 华夏优加生活混合A | 1.5% | 0.7653 | 2.67% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012422 | 华夏优加生活混合C | 1.49% | 0.7421 | 2.67% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005888 | 华夏新兴消费混合A | 1.72% | 2.1408 | 2.50% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005889 | 华夏新兴消费混合C | 1.71% | 2.0667 | 2.50% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

