富国双利增强债券C(012747)
-0.45%
单位净值:1.0593
累计净值:1.0593
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 盛达资源(000603) | 1.26% | 新增 | 2025-06-30 |
| 山金国际(000975) | 1.20% | 新增 | 2025-06-30 |
| 湖南黄金(002155) | 1.13% | 新增 | 2025-06-30 |
| 紫金矿业(601899) | 1.10% | 新增 | 2025-06-30 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 0.99% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中国银行(601988) | 0.95% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中金黄金(600489) | 0.83% | 新增 | 2025-06-30 |
| 紫金矿业(02899) | 0.77% | 新增 | 2025-06-30 |
| 江阴银行(002807) | 0.68% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中远海能(01138) | 0.67% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

