长信多利混合C(013488)
-2%
单位净值:1.8055
累计净值:1.8055
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 泡泡玛特(09992) | 8.18% | 减持 | 2025-06-30 |
| 潮宏基(002345) | 5.02% | 增持 | 2025-06-30 |
| 若羽臣(003010) | 4.34% | 减持 | 2025-06-30 |
| 安克创新(300866) | 4.31% | 减持 | 2025-06-30 |
| 老铺黄金(06181) | 3.96% | 新增 | 2025-06-30 |
| 古茗(01364) | 3.77% | 新增 | 2025-06-30 |
| 科沃斯(603486) | 3.55% | 增持 | 2025-06-30 |
| TCL电子(01070) | 3.43% | 减持 | 2025-06-30 |
| 康哲药业(00867) | 3.25% | 新增 | 2025-06-30 |
| 立高食品(300973) | 3.24% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

