重仓古茗(01364)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022170 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E | 0% | 0 | 4.82% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 0% | 0 | 4.82% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | 0% | 0 | 4.82% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 0% | 0 | 4.82% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 519959 | 长信多利混合A | 4.01% | 2.0524 | 3.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015774 | 长信多利混合E | 4.01% | 2.0073 | 3.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013488 | 长信多利混合C | 4.01% | 1.9888 | 3.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 3.45% | 0.875 | 3.38% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 3.46% | 0.8998 | 3.38% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010177 | 中加新兴消费混合C | 2.65% | 0.8199 | 2.90% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010176 | 中加新兴消费混合A | 2.65% | 0.836 | 2.90% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009854 | 中加优势企业混合C | 2.43% | 1.2345 | 2.87% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009853 | 中加优势企业混合A | 2.43% | 1.2897 | 2.87% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012202 | 中加消费优选混合A | 2.4% | 1.0254 | 2.86% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012203 | 中加消费优选混合C | 2.39% | 0.9915 | 2.86% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011636 | 富国港股通策略精选混合C | 2.35% | 1.116 | 2.57% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011635 | 富国港股通策略精选混合A | 2.35% | 1.1463 | 2.57% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

