富国全球消费精选混合(QDII)人民币E(022170)
-0.38%
单位净值:1.6597
累计净值:1.6597
数据日期:2025-11-03
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 泡泡玛特(09992) | 9.80% | 增持 | 2025-06-30 |
| 古茗(01364) | 4.82% | 新增 | 2025-06-30 |
| 老铺黄金(06181) | 4.31% | 增持 | 2025-06-30 |
| 大麦娱乐(01060) | 3.98% | 新增 | 2025-06-30 |
| 东鹏饮料(605499) | 3.26% | 增持 | 2025-06-30 |
| 腾讯控股(00700) | 3.14% | 减持 | 2025-06-30 |
| Tapestry Inc(TPR) | 3.10% | 新增 | 2025-06-30 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 2.86% | 减持 | 2025-06-30 |
| 小米集团-W(01810) | 2.82% | 减持 | 2025-06-30 |
| 三丽鸥株式会社(8136) | 2.56% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

