交银医药创新股票C(014046)
-2.62%
单位净值:2.7695
累计净值:2.7695
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 恒瑞医药(600276) | 9.41% | 减持 | 2025-06-30 |
| 药明康德(603259) | 6.75% | 减持 | 2025-06-30 |
| 泽璟制药(688266) | 5.63% | 增持 | 2025-06-30 |
| 百济神州(688235) | 5.54% | 增持 | 2025-06-30 |
| 新诺威(300765) | 4.66% | 减持 | 2025-06-30 |
| 艾力斯(688578) | 3.97% | 新增 | 2025-06-30 |
| 东阿阿胶(000423) | 3.74% | 减持 | 2025-06-30 |
| 惠泰医疗(688617) | 3.53% | 增持 | 2025-06-30 |
| 荣昌生物(688331) | 3.38% | 新增 | 2025-06-30 |
| 三生国健(688336) | 3.31% | 增持 | 2025-06-30 |
同步财经

