华夏北交所精选两年定开混合发起式(014283)
-2.89%
单位净值:2.6147
累计净值:2.6147
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 开特股份(832978) | 8.01% | 减持 | 2025-06-30 |
| 开特股份(920978) | 8.01% | 减持 | 2025-06-30 |
| 吉利汽车(00175) | 7.89% | 新增 | 2025-06-30 |
| 开发科技(920029) | 6.40% | 新增 | 2025-06-30 |
| 锦波生物(832982) | 6.05% | 减持 | 2025-06-30 |
| 锦波生物(920982) | 6.05% | 减持 | 2025-06-30 |
| 民士达(833394) | 6.02% | 增持 | 2025-06-30 |
| 民士达(920394) | 6.02% | 增持 | 2025-06-30 |
| 同力股份(834599) | 5.86% | 新增 | 2025-06-30 |
| 同力股份(920599) | 5.86% | 新增 | 2025-06-30 |
| 青矩技术(836208) | 5.21% | 减持 | 2025-06-30 |
| 青矩技术(920208) | 5.21% | 减持 | 2025-06-30 |
| 康农种业(837403) | 4.80% | 减持 | 2025-06-30 |
| 康农种业(920403) | 4.80% | 减持 | 2025-06-30 |
| 建邦科技(837242) | 4.74% | 新增 | 2025-06-30 |
| 建邦科技(920242) | 4.74% | 新增 | 2025-06-30 |
| 瑞华技术(920099) | 4.51% | 增持 | 2025-06-30 |
同步财经

