重仓民士达(833394)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 4.23% | 2.1332 | 8.74% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 4.23% | 2.099 | 8.74% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 0.38% | 2.0174 | 6.87% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 0.38% | 1.9851 | 6.87% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 3.85% | 2.6762 | 6.02% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.56% | 1.0373 | 4.85% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.56% | 1.0133 | 4.85% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 014271 | 大成北交所两年定开混合A | 2.04% | 1.453 | 3.08% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 014272 | 大成北交所两年定开混合C | 2.03% | 1.4306 | 3.08% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 014663 | 富国创新发展两年定开混合A | 2.08% | 1.3124 | 2.99% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 014664 | 富国创新发展两年定开混合C | 2.08% | 1.2831 | 2.99% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
同步财经

