富国创新发展两年定开混合C(014664)
-1.78%
单位净值:1.3105
累计净值:1.3105
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 诺思兰德(430047) | 7.11% | 增持 | 2025-06-30 |
| 诺思兰德(920047) | 7.11% | 增持 | 2025-06-30 |
| 乖宝宠物(301498) | 3.17% | 增持 | 2025-06-30 |
| 民士达(833394) | 2.99% | 新增 | 2025-06-30 |
| 民士达(920394) | 2.99% | 新增 | 2025-06-30 |
| 长江电力(600900) | 2.82% | 减持 | 2025-06-30 |
| 泡泡玛特(09992) | 2.81% | 新增 | 2025-06-30 |
| 光威复材(300699) | 2.53% | 新增 | 2025-06-30 |
| 腾讯控股(00700) | 2.48% | 减持 | 2025-06-30 |
| 香港交易所(00388) | 2.43% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中国移动(00941) | 2.42% | 新增 | 2025-06-30 |
| 兆易创新(603986) | 2.07% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

