广发恒祥债券C(014739)
-0.19%
单位净值:1.0868
累计净值:1.0868
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 吉鑫科技(601218) | 0.41% | 新增 | 2025-06-30 |
| 金逸影视(002905) | 0.38% | 新增 | 2025-06-30 |
| 回盛生物(300871) | 0.38% | 新增 | 2025-06-30 |
| 美克家居(600337) | 0.38% | 新增 | 2025-06-30 |
| 力鼎光电(605118) | 0.38% | 新增 | 2025-06-30 |
| 精进电动(688280) | 0.38% | 新增 | 2025-06-30 |
| 渝开发(000514) | 0.37% | 新增 | 2025-06-30 |
| 通鼎互联(002491) | 0.37% | 新增 | 2025-06-30 |
| 大叶股份(300879) | 0.37% | 新增 | 2025-06-30 |
| 山东玻纤(605006) | 0.37% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

