重仓吉鑫科技(601218)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018029 | 泓德新能源产业混合发起式A | 2.57% | 0.9885 | 2.55% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018030 | 泓德新能源产业混合发起式C | 2.58% | 0.9788 | 2.55% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001681 | 新华积极价值灵活配置混合A | 1.19% | 1.4031 | 2.05% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021604 | 新华积极价值灵活配置混合C | 1.19% | 1.2193 | 2.05% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 1.9% | 1.664 | 1.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 1.9% | 1.666 | 1.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 1.45% | 1.5563 | 0.53% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005437 | 易方达易百智能量化策略A | 1.53% | 1.5319 | 0.46% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005438 | 易方达易百智能量化策略C | 1.53% | 1.4969 | 0.46% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014738 | 广发恒祥债券A | 0.51% | 1.0898 | 0.41% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014739 | 广发恒祥债券C | 0.5% | 1.0776 | 0.41% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

