广发百发大数据成长混合E(001735)
+1.12%
单位净值:1.715
累计净值:1.772
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 吉鑫科技(601218) | 1.04% | 新增 | 2025-06-30 |
| 深科达(688328) | 0.98% | 新增 | 2025-06-30 |
| 瑞丰光电(300241) | 0.95% | 新增 | 2025-06-30 |
| 华信新材(300717) | 0.95% | 新增 | 2025-06-30 |
| 海象新材(003011) | 0.92% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中华企业(600675) | 0.92% | 不变 | 2025-06-30 |
| 禾丰股份(603609) | 0.91% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中国电研(688128) | 0.91% | 新增 | 2025-06-30 |
| 仁信新材(301395) | 0.90% | 新增 | 2025-06-30 |
| 嘉化能源(600273) | 0.90% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

