重仓华信新材(300717)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005104 | 富荣福康混合A | 1.32% | 1.1915 | 2.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005105 | 富荣福康混合C | 1.32% | 1.174 | 2.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 1.9% | 1.664 | 0.95% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 1.9% | 1.666 | 0.95% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 0.35% | 1.3701 | 0.19% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 0.35% | 1.3402 | 0.19% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003301 | 华夏鼎融债券A | 0.3% | 1.1105 | 0.13% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003302 | 华夏鼎融债券C | 0.3% | 1.1833 | 0.13% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004202 | 华夏泰兴混合A | 0.15% | 1.2925 | 0.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017151 | 华夏泰兴混合C | 0.15% | 1.2964 | 0.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

