华夏睿磐泰荣混合C(005141)
+0.04%
单位净值:1.345
累计净值:1.459
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 海泰科(301022) | 0.20% | 新增 | 2025-06-30 |
| 汇源通信(000586) | 0.19% | 新增 | 2025-06-30 |
| 金房能源(001210) | 0.19% | 新增 | 2025-06-30 |
| 达意隆(002209) | 0.19% | 新增 | 2025-06-30 |
| 好利科技(002729) | 0.19% | 新增 | 2025-06-30 |
| 海象新材(003011) | 0.19% | 新增 | 2025-06-30 |
| 华信新材(300717) | 0.19% | 新增 | 2025-06-30 |
| 建研设计(301167) | 0.19% | 新增 | 2025-06-30 |
| 金海高科(603311) | 0.19% | 新增 | 2025-06-30 |
| 春雪食品(605567) | 0.19% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

