重仓海泰科(301022)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 0.35% | 1.3701 | 0.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 0.35% | 1.3402 | 0.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 0.35% | 1.0858 | 0.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 0.35% | 1.0748 | 0.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 0.27% | 1.447 | 0.13% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 0.27% | 1.4165 | 0.13% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 0.36% | 1.0776 | 0.06% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 0.36% | 1.0678 | 0.06% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

