重仓金房能源(001210)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005104 | 富荣福康混合A | 1.32% | 1.1915 | 2.49% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005105 | 富荣福康混合C | 1.32% | 1.174 | 2.49% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 0.35% | 1.3701 | 0.19% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 0.35% | 1.3402 | 0.19% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 0.35% | 1.0858 | 0.17% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 0.35% | 1.0748 | 0.17% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

