重仓好利科技(002729)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 0.35% | 1.3701 | 0.19% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 0.35% | 1.3402 | 0.19% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 0.38% | 1.0703 | 0.17% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 0.38% | 1.061 | 0.17% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003301 | 华夏鼎融债券A | 0.3% | 1.1105 | 0.16% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003302 | 华夏鼎融债券C | 0.3% | 1.1833 | 0.16% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 0.27% | 1.447 | 0.13% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 0.27% | 1.4165 | 0.13% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004202 | 华夏泰兴混合A | 0.15% | 1.2925 | 0.11% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017151 | 华夏泰兴混合C | 0.15% | 1.2964 | 0.11% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 0.36% | 1.0776 | 0.06% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 0.36% | 1.0678 | 0.06% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

