重仓金海高科(603311)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005104 | 富荣福康混合A | 1.32% | 1.1915 | 2.26% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005105 | 富荣福康混合C | 1.32% | 1.174 | 2.26% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 2.89% | 1.6386 | 2.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 2.89% | 1.6244 | 2.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015245 | 南华丰汇混合A | 1.54% | 1.8953 | 1.93% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021526 | 南华丰汇混合C | 1.54% | 1.8812 | 1.93% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 0.35% | 1.3701 | 0.19% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 0.35% | 1.3402 | 0.19% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003301 | 华夏鼎融债券A | 0.3% | 1.1105 | 0.13% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003302 | 华夏鼎融债券C | 0.3% | 1.1833 | 0.13% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004202 | 华夏泰兴混合A | 0.15% | 1.2925 | 0.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017151 | 华夏泰兴混合C | 0.15% | 1.2964 | 0.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

