新华积极价值灵活配置混合C(021604)
-0.79%
单位净值:1.2489
累计净值:1.2489
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 吉鑫科技(601218) | 2.05% | 新增 | 2025-06-30 |
| 长青集团(002616) | 1.97% | 新增 | 2025-06-30 |
| 石基信息(002153) | 1.96% | 新增 | 2025-06-30 |
| 恒星科技(002132) | 1.95% | 新增 | 2025-06-30 |
| 纳尔股份(002825) | 1.95% | 新增 | 2025-06-30 |
| 风语筑(603466) | 1.93% | 新增 | 2025-06-30 |
| 浙江正特(001238) | 1.92% | 新增 | 2025-06-30 |
| 润邦股份(002483) | 1.92% | 新增 | 2025-06-30 |
| 大中矿业(001203) | 1.91% | 新增 | 2025-06-30 |
| 易德龙(603380) | 1.91% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

