招商裕华混合(014840)
+0.21%
单位净值:1.1744
累计净值:1.1744
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 8.21% | 增持 | 2025-06-30 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 4.69% | 减持 | 2025-06-30 |
| 百济神州(06160) | 4.60% | 新增 | 2025-06-30 |
| 洛阳钼业(603993) | 4.49% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中芯国际(00981) | 4.08% | 减持 | 2025-06-30 |
| 石药集团(01093) | 3.87% | 新增 | 2025-06-30 |
| 美团-W(03690) | 3.46% | 增持 | 2025-06-30 |
| 亚钾国际(000893) | 3.30% | 新增 | 2025-06-30 |
| 立讯精密(002475) | 3.24% | 减持 | 2025-06-30 |
| 博迁新材(605376) | 3.08% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

