景顺长城中证1000指数增强C(015496)
-1.54%
单位净值:1.3758
累计净值:1.3758
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 大洋电机(002249) | 0.64% | 减持 | 2025-06-30 |
| 四方股份(601126) | 0.60% | 新增 | 2025-06-30 |
| 晶方科技(603005) | 0.59% | 新增 | 2025-06-30 |
| 焦点科技(002315) | 0.53% | 新增 | 2025-06-30 |
| 骆驼股份(601311) | 0.53% | 新增 | 2025-06-30 |
| 南山控股(002314) | 0.52% | 新增 | 2025-06-30 |
| 洲明科技(300232) | 0.50% | 减持 | 2025-06-30 |
| 浙江医药(600216) | 0.48% | 新增 | 2025-06-30 |
| 顺网科技(300113) | 0.47% | 新增 | 2025-06-30 |
| 南微医学(688029) | 0.47% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

