重仓浙江医药(600216)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021181 | 中欧价值精选混合A | 0.96% | 1.4139 | 2.74% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021182 | 中欧价值精选混合C | 0.95% | 1.406 | 2.74% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013154 | 长信医疗保健混合(LOF)C | 1.87% | 1.473 | 2.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A | 1.91% | 1.497 | 2.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021995 | 南华丰睿量化选股混合A | 1.22% | 1.2352 | 1.84% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021996 | 南华丰睿量化选股混合C | 1.21% | 1.2292 | 1.84% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | 1.77% | 1.4067 | 0.48% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015496 | 景顺长城中证1000指数增强C | 1.77% | 1.3873 | 0.48% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023040 | 中欧多利债券A | 0.29% | 1.0555 | 0.10% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023041 | 中欧多利债券C | 0.29% | 1.0525 | 0.10% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

