广发招利混合C(015839)
-2.23%
单位净值:0.9716
累计净值:0.9716
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 上海复旦(01385) | 6.56% | 增持 | 2025-06-30 |
| 唯科科技(301196) | 5.45% | 新增 | 2025-06-30 |
| 宝武镁业(002182) | 4.83% | 新增 | 2025-06-30 |
| 麦迪科技(603990) | 4.46% | 新增 | 2025-06-30 |
| 西锐(02507) | 4.40% | 新增 | 2025-06-30 |
| 西部水泥(02233) | 4.26% | 新增 | 2025-06-30 |
| 豪能股份(603809) | 4.24% | 新增 | 2025-06-30 |
| 神驰机电(603109) | 4.21% | 新增 | 2025-06-30 |
| 锦鸡股份(300798) | 3.79% | 新增 | 2025-06-30 |
| 隆盛科技(300680) | 3.77% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

